Flux on kerge ja stabiilne taganttõmmatav käimisraam, mis toetab lapse loomulikku kõnnimustrit. Käimisraami saab komplekteerida vastavalt lapse vajadusele erinevat tüüpi käepidemetega. Turvalisuse tagamiseks on tagurpidi liikumise lukud, mis takistavad käimisraami ootamatut tahapoole liikumist. Lisaks on käimisraamil taga ohutoed/ohurattad. Vaagnavöötme stabiliseerimiseks saab Fluxi täiendada puusatugede ja -rihmadega. Lisavarustusena on saadaval ka kokkuklapitav iste.
Tootja: Hoggi (Saksamaa)
Kui soovid laenutada laste rulaatorit või selle kohta lisainfot siis kirjuta meie füsioterapeutidele margit@itak.ee või kelly@itak.ee.
MÕÕDUD:
Tehnilised andmed | Suurus 1 | Suurus 2 | Suurus 3 | Suurus 4 |
---|---|---|---|---|
Standard käepidemed | ||||
Käepidemete kõrgus | 48-61 cm | 57-81 cm | 69-87 cm | 82-102 cm |
Käepidemete laius | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 51 cm |
Universaalsed käepidemed | ||||
Käepidemete kõrgus | 43-68 cm | 51-88 cm | 62-94 cm | 75-102 cm |
Käepidemete laius | 29-41 cm | 34-46 cm | 39-51 cm | 39-51 cm |
Küünarvarre toed | ||||
Küünartugede kõrgus | 52-69 cm | 61-89 cm | 73-95 cm | 86-110 cm |
Küünartugede kaugus | 29-41 cm | 34-46 cm | 39-51 cm | 39-51 cm |
Käimisraami pikkus | 65 cm | 80 cm | 88 cm | 90 cm |
Käimisraami laius | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 78 cm |
Rataste diameeter | 15 cm/20 cm | 15 cm/20 cm | 15 cm/20 cm | 20 cm/30 cm |
Max kandevõime | 60 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg |
Käimisraami kaal | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,1 kg | 9,0 kg |
Suurus: | 1, 2 |
---|---|
Soetamise viis |